热浸镀锌无缝钢管规格表:DN、外径、壁厚与每米重量
本页按天津友发钢管集团公开资料整理热浸镀锌无缝钢管的尺寸行,方便采购按 DN、外径、壁厚和定尺长度核对。 表内理论重量用于选型和估算;实际重量、允许偏差、镀锌层和交货条件以厂家质保书、标准原文与合同为准。
16条尺寸规格
GB/T 8163执行标准
天津友发钢管集团资料来源
热浸镀锌无缝钢管尺寸与理论重量
按页面尺寸行顺序排列| DN | 外径 | 壁厚 | 长度 | 每米理论重量 | 单支理论重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | Φ34 | 3.25 mm | 6 m | 2.464 kg/m 按公式计算 | 14.787 kg/支 |
| DN32 | Φ42 | 3.5 mm | 6 m | 3.323 kg/m 按公式计算 | 19.938 kg/支 |
| DN40 | Φ48 | 3.5 mm | 6 m | 3.841 kg/m 按公式计算 | 23.045 kg/支 |
| DN50 | Φ57 | 3.5 mm | 6 m | 4.618 kg/m 按公式计算 | 27.706 kg/支 |
| DN50 | Φ60 | 3.5 mm | 6 m | 4.877 kg/m 按公式计算 | 29.259 kg/支 |
| DN65 | Φ76 | 4.0 mm | 6 m | 7.102 kg/m 按公式计算 | 42.612 kg/支 |
| DN80 | Φ89 | 4.0 mm | 6 m | 8.384 kg/m 按公式计算 | 50.306 kg/支 |
| DN100 | Φ108 | 4.0 mm | 6 m | 10.259 kg/m 按公式计算 | 61.551 kg/支 |
| DN100 | Φ114 | 4.0 mm | 6 m | 10.850 kg/m 按公式计算 | 65.102 kg/支 |
| DN125 | Φ133 | 4.0 mm | 6 m | 12.725 kg/m 按公式计算 | 76.347 kg/支 |
| DN125 | Φ133 | 4.5 mm | 6 m | 14.260 kg/m 按公式计算 | 85.558 kg/支 |
| DN150 | Φ159 | 4.5 mm | 6 m | 17.145 kg/m 按公式计算 | 102.869 kg/支 |
| DN150 | Φ168 | 5.0 mm | 6 m | 20.098 kg/m 按公式计算 | 120.587 kg/支 |
| DN200 | Φ219 | 6.0 mm | 6 m | 31.515 kg/m 按公式计算 | 189.093 kg/支 |
| DN250 | Φ273 | 7.0 mm | 6 m | 45.917 kg/m 按公式计算 | 275.502 kg/支 |
| DN300 | Φ325 | 8.0 mm | 6 m | 62.538 kg/m 按公式计算 | 375.227 kg/支 |
规格核对说明
- 理论重量按圆管公式估算:(外径 - 壁厚)× 壁厚 × 0.02466,单位为 kg/m;未计镀锌层、端头切除和实际公差。
- 同一 DN 可能对应不同外径或壁厚,不能只凭 DN 下单;请同时确认外径、壁厚、长度、材质和标准。
- 本页尺寸来自厂家公开产品页;若与厂家最新样本、质保书或合同附件不一致,以厂家最新书面资料为准。
资料来源:天津友发钢管集团官网; https://www.yfgg.com/prodetails/115.html; http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278007.PDF; https://www.hdyn.gov.cn/uploadfiles/202508/29/2025082911120327609840.pdf; https://www.yfgg.com/ 核验日期:2026-11-17