GB/T 3091-2015 钢管执行标准:适用产品与规格核对
本页汇总本站已收录、采用 GB/T 3091-2015 的钢管产品记录,便于按标准编号反查材质、规格范围和厂家来源。标准的具体适用范围、尺寸偏差、试验项目和交货条件,以标准原文及厂家质保文件为准,本站不替代标准文本。
18条产品记录
18条带核验日期
天津利达钢管集团 镀锌钢管代表产品
采用 GB/T 3091-2015 的产品
按产品名称排列| 产品 | 材质 / 钢级 | 规格范围 | 来源状态 |
|---|---|---|---|
| 唐山京华制管 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 唐山京华制管 镀锌钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 天津利达钢管集团 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 天津利达钢管集团 镀锌钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 天津君诚管道实业集团 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 天津源泰德润钢管制造集团 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 宝钢股份 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 工程用钢管 | Q195、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 江苏武进不锈 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 河北华洋钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 河北华洋钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 河北华洋钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 浙江久立特材 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 浙江亚达绿能科技 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 珠江钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 珠江钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 珠江钢管 焊管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
| 邯郸正大制管 焊接钢管 | Q195、Q215、Q235B、Q355B | DN15–DN300 · 壁厚 2.0–8.0 mm | 已核验 2026-11-17 |
按标准选钢管时,先核对这几项
- 先确认项目要求的是标准编号、材质牌号、供货状态和交货条件,不能只看“国标”或“美标”这类笼统说法。
- 再核对外径、壁厚、长度、允许偏差和试验项目;同一标准下不同材质、规格的适用条件可能不同。
- 最后对照厂家质保书、原始标准文本和合同技术附件;本站参数只用于采购前比对,不构成质量保证或合规承诺。