2026-11-10 钢材价格汇总
当日黑色系期货主连全部品种行情。
今日黑色系期货整体承压走弱,多数品种收跌,锰硅主连领涨,收涨 1.70%;沪铝主连领跌,收跌 3.45%。 螺纹钢、热卷等成品材价格直接影响焊管、螺旋管、防腐钢管的出厂成本,铁矿石、焦炭等原料端走势则决定钢厂成本底线,采购方可持续关注本页行情变化,结合自身订单节奏安排采购。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢主连 | 3,036.00 | -3.00 | -0.10% | 3,030.00 | 3,043.00 | 3,022.00 |
| 热卷主连 | 3,191.00 | -5.00 | -0.16% | 3,183.00 | 3,203.00 | 3,180.00 |
| 不锈钢主连 | 13,875.00 | -280.00 | -1.98% | 14,025.00 | 14,060.00 | 13,855.00 |
| 沪镍主连 | 121,630.00 | -1,440.00 | -1.17% | 123,280.00 | 123,540.00 | 121,480.00 |
| 沪铝主连 | 22,420.00 | -800.00 | -3.45% | 23,160.00 | 23,265.00 | 22,360.00 |
| 沪锌主连 | 25,075.00 | -225.00 | -0.89% | 25,330.00 | 25,445.00 | 25,000.00 |
| 铁矿石主连 | 684.00 | -0.50 | -0.07% | 687.50 | 692.00 | 680.00 |
| 焦炭主连 | 1,938.00 | +2.00 | +0.10% | 1,924.50 | 1,941.50 | 1,912.00 |
| 焦煤主连 | 1,410.50 | -1.00 | -0.07% | 1,393.00 | 1,417.50 | 1,387.00 |
| 锰硅主连 | 5,876.00 | +98.00 | +1.70% | 5,800.00 | 5,910.00 | 5,800.00 |
数据来源:东方财富网期货行情,为期货主连合约价格,非现货实际成交价,仅供采购参考。