2026-11-18 钢材价格汇总
当日黑色系期货主连全部品种行情。
今日黑色系期货整体承压走弱,多数品种收跌,沪镍主连领涨,收涨 1.56%;焦煤主连领跌,收跌 3.98%。 螺纹钢、热卷等成品材价格直接影响焊管、螺旋管、防腐钢管的出厂成本,铁矿石、焦炭等原料端走势则决定钢厂成本底线,采购方可持续关注本页行情变化,结合自身订单节奏安排采购。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢主连 | 2,977.00 | -1.00 | -0.03% | 2,963.00 | 2,985.00 | 2,955.00 |
| 热卷主连 | 3,112.00 | -4.00 | -0.13% | 3,109.00 | 3,121.00 | 3,094.00 |
| 线材主连 | 3,269.00 | +19.00 | +0.58% | 3,250.00 | 3,274.00 | 3,250.00 |
| 不锈钢主连 | 14,125.00 | +180.00 | +1.29% | 13,930.00 | 14,385.00 | 13,905.00 |
| 沪镍主连 | 121,990.00 | +1,870.00 | +1.56% | 120,410.00 | 125,120.00 | 119,990.00 |
| 沪铝主连 | 21,550.00 | -580.00 | -2.62% | 21,900.00 | 21,965.00 | 21,465.00 |
| 沪铜主连 | 100,950.00 | -3,210.00 | -3.08% | 103,640.00 | 103,960.00 | 100,630.00 |
| 沪锌主连 | 24,630.00 | -270.00 | -1.08% | 24,825.00 | 24,915.00 | 24,540.00 |
| 铁矿石主连 | 646.00 | +0.50 | +0.08% | 641.50 | 650.00 | 638.50 |
| 焦炭主连 | 1,896.50 | -33.00 | -1.71% | 1,921.00 | 1,927.50 | 1,890.50 |
| 焦煤主连 | 1,364.00 | -56.50 | -3.98% | 1,408.00 | 1,408.00 | 1,356.00 |
| 硅铁主连 | 5,790.00 | -10.00 | -0.17% | 5,788.00 | 5,848.00 | 5,768.00 |
| 锰硅主连 | 5,766.00 | -22.00 | -0.38% | 5,776.00 | 5,806.00 | 5,756.00 |
数据来源:东方财富网期货行情,为期货主连合约价格,非现货实际成交价,仅供采购参考。
2026-11-18 钢材期货行情汇总:黑色系品种价格涨跌一览
当日黑色系期货主力品种收盘价格、涨跌幅及对钢管采购成本的参考解读。