2026-11-11 钢材价格汇总
当日黑色系期货主连全部品种行情。
今日黑色系期货涨跌互现,盘面分化,焦炭主连领涨,收涨 1.56%;沪铝主连领跌,收跌 1.38%。 螺纹钢、热卷等成品材价格直接影响焊管、螺旋管、防腐钢管的出厂成本,铁矿石、焦炭等原料端走势则决定钢厂成本底线,采购方可持续关注本页行情变化,结合自身订单节奏安排采购。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢主连 | 3,045.00 | +12.00 | +0.40% | 3,036.00 | 3,049.00 | 3,028.00 |
| 热卷主连 | 3,193.00 | +2.00 | +0.06% | 3,186.00 | 3,199.00 | 3,182.00 |
| 线材主连 | 3,308.00 | -1.00 | -0.03% | 3,306.00 | 3,308.00 | 3,297.00 |
| 不锈钢主连 | 13,930.00 | -70.00 | -0.50% | 13,930.00 | 14,010.00 | 13,875.00 |
| 沪镍主连 | 122,260.00 | -340.00 | -0.28% | 121,190.00 | 122,700.00 | 120,750.00 |
| 沪铝主连 | 22,480.00 | -315.00 | -1.38% | 22,430.00 | 22,485.00 | 22,075.00 |
| 沪铜主连 | 105,820.00 | -60.00 | -0.06% | 105,200.00 | 105,880.00 | 104,500.00 |
| 沪锌主连 | 25,475.00 | +265.00 | +1.05% | 25,140.00 | 25,495.00 | 25,095.00 |
| 铁矿石主连 | 683.50 | -2.50 | -0.36% | 684.00 | 685.50 | 677.50 |
| 焦炭主连 | 1,957.50 | +30.00 | +1.56% | 1,931.50 | 1,966.00 | 1,924.50 |
| 焦煤主连 | 1,414.50 | +11.00 | +0.78% | 1,410.00 | 1,426.00 | 1,402.00 |
| 硅铁主连 | 5,782.00 | -2.00 | -0.03% | 5,758.00 | 5,798.00 | 5,750.00 |
| 锰硅主连 | 5,880.00 | +2.00 | +0.03% | 5,858.00 | 5,894.00 | 5,848.00 |
数据来源:东方财富网期货行情,为期货主连合约价格,非现货实际成交价,仅供采购参考。
2026-11-11 钢材期货行情汇总:黑色系品种价格涨跌一览
当日黑色系期货主力品种收盘价格、涨跌幅及对钢管采购成本的参考解读。