2026-11-17 钢材价格汇总
当日黑色系期货主连全部品种行情。
今日黑色系期货整体承压走弱,多数品种收跌,沪铝主连领涨,收涨 0.07%;铁矿石主连领跌,收跌 2.44%;1 个品种基本平盘。 螺纹钢、热卷等成品材价格直接影响焊管、螺旋管、防腐钢管的出厂成本,铁矿石、焦炭等原料端走势则决定钢厂成本底线,采购方可持续关注本页行情变化,结合自身订单节奏安排采购。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢主连 | 2,965.00 | -57.00 | -1.89% | 3,012.00 | 3,017.00 | 2,960.00 |
| 不锈钢主连 | 13,930.00 | -20.00 | -0.14% | 13,915.00 | 14,060.00 | 13,835.00 |
| 沪镍主连 | 119,900.00 | -880.00 | -0.73% | 120,240.00 | 120,720.00 | 119,520.00 |
| 沪铝主连 | 22,080.00 | +15.00 | +0.07% | 22,175.00 | 22,350.00 | 21,890.00 |
| 沪锌主连 | 24,880.00 | +0.00 | +0.00% | 25,080.00 | 25,105.00 | 24,755.00 |
| 铁矿石主连 | 640.50 | -16.00 | -2.44% | 650.00 | 653.00 | 638.50 |
| 焦煤主连 | 1,416.50 | -24.50 | -1.70% | 1,442.50 | 1,446.50 | 1,407.00 |
| 硅铁主连 | 5,808.00 | -62.00 | -1.06% | 5,838.00 | 5,838.00 | 5,766.00 |
数据来源:东方财富网期货行情,为期货主连合约价格,非现货实际成交价,仅供采购参考。
2026-11-17 钢材期货行情汇总:黑色系品种价格涨跌一览
当日黑色系期货主力品种收盘价格、涨跌幅及对钢管采购成本的参考解读。